Vermietungsagentur Wasner Restplätze Anfragen an: wasner@emsnet.de- Wäsche optional buchbar - Singletarife bei diversen Wohnungen bitte auf Anfrage ...günstigeres Angebot in vergleichbarer Lage entdeckt? Bitte E-Mail mit Ihrer Preisvorstellung gerne an uns :-) ...Lieblings-Appartement oder Wunschtermin nicht dabei? Bitte einfach anfragen - wir unterbreiten Ihnen möglichst ein vergleichbares Angebot Stand: 16.09.25 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten
|
|||||
App.-Nr. | Fotos\Beschreibung | Seite | Etage | max. Ps. |
Endreinigung und Buchungsgebühr enthalten
|
1 |
BILDER HIER!! | SÜD |
1 | 2 | 1.10.-11.10.- EUR 1000,00 für 10 Nächte |
4 |
BILDER HIER!! | NORD | 1 | 2 | 22.9.-4.10. - EUR 1022,00 für 12 Nächte |
6 | BILDER HIER!! | NORD | 1 | 2 | 25.10.-4.11. - EUR 960,00 für 10 Nächte |
8 | BILDER HIER!! | SEE | 1 | 2 | 1.10.-11.10. - EUR 970,00 für 10 Nächte |
9 | BILDER HIER!! | SEE | 1 | 2-3 | 14.10.-24.10. - EUR 970,00 für 10 Nächte |
10 | BILDER HIER!! | SEE | 1 | 5 | 17.11.-27.11. - EUR 850,00 für 10 Nächte |
14
|
BILDER HIER!! | SEE | 1 | 4 | 20.12.-27.12. - EUR 735,00 für 7 Nächte |
16 | BILDER HIER!! | SEE | 1 | 4 | 1.11.-11.11. - EUR 960,00 für 10 Nächte |
18 | BILDER HIER!! | SEE | 1 | 2-4 | 10.11.-20.11. - EUR 840,00 für 10 Nächte |
19 | BILDER HIER!! | SÜD | 2 | 2 | 20.10.-30.10.- EUR 980,00 für 10 Nächte |
21 | BILDER HIER!! | SÜD | 2 | 2 | 20.10.-30.10. - EUR 950,00 für 10 Nächte |
22 | BILDER HIER!! | NORD | 2 | 2 | 24.9.-2.10. - EUR 850,00 für 10 Nächte |
24 | BILDER HIER!! | NORD | 2 | 2 | 29.10.-8.11. -EUR 903,20 für 10 Nächte |
26 | BILDER HIER!! | SEE | 2 | 2 | 20.10.-30.10. - EUR 1040,00 für 10 Nächte |
35 | BILDER HIER!! | OST | 2 | 2 | 20.9.-27.9. - EUR 610,00 für 7 Nächte |
36 | BILDER HIER!! | SEE | 2 | 2 | 13.10.-20.10. - EUR 811,00 für 7 Nächte |
37 | BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 2 | 11.10.-23.10. - EUR 1154,00 für 12 Nächte |
38 | BILDER HIER!! | NORD | 3 | 2 | 24.9.-4.10. - EUR 944,60 für 10 Nächte |
39 | BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 2 | 2.10.-11.10. - EUR 950,00 für 9 Nächte |
41 | BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 2 | 1.10.-11.10. - EUR 970,00 für 10 Nächte (Haustier auf Anfrage möglich) |
45 | BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 2 | 25.9.-2.10. - EUR 694,00 für 7 Nächte |
47 | BILDER HIER!! | OST | 3 | 2 | 30.9.-11.10. - EUR 1216,00 für 11 Nächte |
48 | BILDER HIER!! | SEE | 3 | 2 | 21.10.-5.11. - EUR 1700,00 für 15 Nächte |
49 | BILDER HIER!! | OST | 3 | 4 | 30.9.-7.10. - EUR 771,00 für 7 Nächte |
50 | BILDER HIER!! | SEE | 3 | 2 | 14.10.-24.10. - EUR 1120,00 für 10 Nächte |
52 | BILDER HIER!! | SEE | 3 | 4 | 25.10.-4.11. - EUR 1160,00 für 10 Nächte |
54 | BILDER HIER!! | SEE | 3 | 2 | 20.10.-30.10. - EUR 1050,00 für 10 Nächte |
55 | BILDER HIER!! | SÜD | 4 | 2 | 27.9.-7.10. - EUR 970,00 für 10 Nächte |
56 | BILDER HIER!! | NORD | 4 | 2 | 27.9.-7.10. - EUR 970,00 für 10 Nächte |
58 | BILDER HIER!! | NORD | 4 | 2 | 29.9.-6.10. - EUR 694,00 für 7 Nächte (Haustier auf Anfrage möglich) |
61 | BILDER HIER!! | SEE | 4 | 5 | 1.11.-8.11.- EUR 652,00 für 7 Nächte |
63 | BILDER HIER!! | SEE | 4 | 2 | 9.10.-16.10. - EUR 750,00 für 7 Nächte |
64 | BILDER HIER!! | SEE | 4 | 5 | 6.12.-16.12. - EUR 700,00 für 10 Nächte |
68 | BILDER HIER!! | SEE | 4 | 2 | |
70 | BILDER HIER!! | SEE | 4 | 2 | 3.11.-13.11. - EUR 780,00 für 10 Nächte |
73 | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 2 | 8.10.-18.10. - EUR 1070,00 für 10 Nächte |
74 | BILDER HIER!! | NORD | 5 | 2 | 29.9.-6.10. - EUR 694,00 für 7 Nächte |
81 | BILDER HIER!! | SEE | 5 | 2 | 2.10.-12.10. - EUR 1040,00 für 10 Nächte |
82 | BILDER HIER!! | SEE | 5 | 5 | 25.10.-7.11. - EUR 1536,00 für 13 Nächte |
86 | BILDER HIER!! | SEE | 5 | 2 | 20.10.-2.11. - EUR 1441,00 für 13 Nächte |
87 | BILDER HIER!! | OST | 5 | 5 | 26.9.-11.10. - EUR 1562,00 für 15 Nächte |
88 | BILDER HIER!! | SEE | 5 | 4 | 7.10.-10.10. - EUR 397,00 für 3 Nächte und 20.10.-28.10. - EUR 866,00 für 8 Nächte |
89 | BILDER HIER!! | OST | 5 | 2 | 26.9.-11.10. - EUR 1362,20 für 15 Nächte |
90 | BILDER HIER!! | SEE | 5 | 2 | 21.10.-30.10. - EUR 950,00 für 9 Nächte |
96 | BILDER HIER!! | SEE | 6 | 2 | 29.11.-9.12.- EUR 860,00 für 10 Nächte |
98 | BILDER HIER!! | SEE | 6 | 4 | 20.10.-27.10. - EUR 778,00 für 7 Nächte |
102 | BILDER HIER!! | SEE | 6 | 4 | 27.10.-6.11. - EUR 1250,00 für 10 Nächte |
103 | BILDER HIER!! | OST | 6 | 5 | 21.9.-24.9.- EUR 412,00 für 3 Nächte |
104 | BILDER HIER!! | SEE | 6 | 2 | 14.10.-21.10.- EUR 806,00 für 7 Nächte |
105 | BILDER HIER!! | OST | 6 | 2 | 2.10.-12.10. - EUR 950,00 für 10 Nächte |
"Jakobs" | BILDER HIER!! | SÜD | E | 4 | 11.9.-17.9. - EUR 692,00 für 6 Nächte |
2 II | BILDER HIER!! | NORD | 1 | 2 | 10.10.-19.10.- EUR 882,00 für 9 Nächte |
9 II | BILDER HIER!! | SÜD | 1 | 4 | 29.9.-9.10. - EUR 960,00 für 10 Nächte |
10 II | BILDER HIER!! | NORD | 1 | 4 | 2.10.-12.10. - EUR 1040,00 für 10 Nächte |
11 II | BILDER HIER!! | SÜD | 1 | 4 | 20.10.-30.10. - EUR 1130,00 für 10 Nächte |
12 II | BILDER HIER!! | NORD | 1 | 4 | 7.10.-17.10. - EUR 1060,00 für 10 Nächte |
13 II | BILDER HIER!! | SÜD | 1 | 4 | 26.9.-2.10. - EUR 608,00 für 6 Nächte |
15 II | BILDER HIER!! | SÜD | 1 | 2 | 27.9.-7.10. - EUR 860,00 für 10 Nächte |
24 II | BILDER HIER!! | NORD | 2 | 4 | 27.9.-11.10. - EUR 1506,00 für 14 Nächte |
25 II | BILDER HIER!! | SÜD | 2 | 2 | 4.10.-14.10. - EUR 1050,00 für 10 Nächte |
32 II | BILDER HIER!! | NORD | 2 | 2 | 11.10.-21.10. - EUR 870,00 für 10 Nächte |
33 II | BILDER HIER!! | SÜD | 2 | 2 | 27.9.-7.10. - EUR 970,00 für 10 Nächte |
36 II | BILDER HIER!! | NORD | 3 | 4 | 26.9.-11.10. - EUR 1280,00 für 15 Nächte |
37 II | BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 2 | 9.10.-19.10. - EUR 960,00 für 10 Nächte |
38 II | BILDER HIER!! | NORD | 3 | 4 | 27.9.-4.10. - EUR 701,00 für 7 Nächte |
44 II |
BILDER HIER!! | NORD | 3 | 4 | 24.9.-29.9. - EUR 515,00 für 5 Nächte |
45 II |
BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 4 | 8.10.-20.10. - EUR 1298,00 für 12 Nächte |
47 II | BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 4 | 11.10.-20.10. - EUR 869,00 für 9 Nächte |
51
II |
BILDER HIER!! | SÜD | 4 | 4 | 25.10.-2.11. - EUR 1010,00 für 8 Nächte |
55 II | BILDER HIER!! | SÜD | 4 | 2 | 27.9.-4.10. - EUR 799,00 für 7 Nächte |
58
II |
BILDER HIER!! | NORD | 4 | 3 | 18.10.-28.10. - EUR 1070,00 für 10 Nächte |
59
II |
BILDER HIER!! | SÜD | 4 | 2 | 2.10.-11.10.- EUR 959,00 für 9 Nächte |
60 II | BILDER HIER!! | SÜD | 4 | 4 | 20.9.-27.9.- EUR 645,00 für 7 Nächte |
63 II | BILDER HIER!! | SÜD | 4 | 4 | 30.9.-11.10. - EUR 1161,00 für 11 Nächte |
64 II | BILDER HIER!! | NORD | 4 | 4 | 13.10.-23.10. - EUR 1053,50 für 10 Nächte und 3.11.-13.11. - EUR 750,00 für 10 Nächte |
69 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 4 | 1.11.-11.11. - EUR 910,00 für 10 Nächte |
70 II | BILDER HIER!! | NORD | 5 | 2 | 19.9.-22.9. - EUR 376,00 für 3 Nächte und 2.10.-11.10. - EUR 959,00 für 9 Nächte |
73 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 4 | 27.9.-7.10. - EUR 1120,00 für 10 Nächte |
74 II | BILDER HIER!! | NORD | 5 | 4 | 22.9.-2.10. - EUR 970,00 für 10 Nächte |
75 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 3 | 8.10.-15.10. - EUR 820,00 für 7 Nächte |
76 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 2 | 1.10.-8.10. - EUR 764,00 für 7 Nächte |
77 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 4 | 22.10.-1.11. - EUR 1120,00 für 10 Nächte |
79 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 4 | 18.10.-28.10. - EUR 1060,00 für 10 Nächte |
81 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 4 | 17.10.-27.10. - EUR 1060,00 für 10 Nächte |
82
II |
BILDER HIER!! | NORD | 5 | 4 | 25.10.-4.11. - EUR 1090,00 für 10 Nächte |
83
II |
BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 2 | 6.10.-16.10. - EUR 1070,00 für 10 Nächte |
86
II |
BILDER HIER!! | NORD | 6 | 4 | 11.10.-21.10. - EUR 1200,00 für 10 Nächte |
89 II | BILDER HIER!! | SÜD | 6 | 2 | 18.10.-28.10. - EUR 1060,00 für 10 Nächte |
93 II | BILDER HIER!! | SÜD | 6 | 2 | 9.10.-19.10. - EUR 1060,00 für 10 Nächte |
95 II | BILDER HIER!! | SÜD | 6 | 2-4 | 1.11.-14.11. - EUR 1084,00 für 13 Nächte |
94 II | BILDER HIER!! | NORD | 6 | 4 | 7.10.-17.10. - EUR 1140,00 für 10 Nächte |
Haus Eveline | BILDER HIER!! | 17.9.-28.9. - EUR 1480,00 für 11 Nächte (max. 2 Ps) - inkl. Wäsche (EUR 1667,00 für 3-5 Ps) |
|||
App. Eveline | BILDER HIER!! | 22.9.-28.9. - EUR 656,00 für 6 Nächte (max. 2 Ps) - inkl. Wäsche |
|||
Evel. App. | BILDER HIER!! | 27.9.-12.10. - EUR 1275,00 für 15 Nächte (max. 2 Ps) - inkl. Wäsche |
|||
SEE / SÜD / NORD / OST ... immer sehenswert :-) ![]() ![]() ![]() ![]() |