Vermietungsagentur Wasner Aktuelle Angebote z.B. App. 19 Süd vom 26.7.25 - 2.8.25 - EUR 869,00/7 ÜAnfragen an: wasner@emsnet.de - Wäsche optional buchbar ...günstigeres Angebot in vergleichbarer Lage entdeckt? Bitte E-Mail mit Ihrer Preisvorstellung gerne an uns :-) ...Lieblings-Appartement oder Wunschtermin nicht dabei? Bitte einfach anfragen - wir unterbreiten Ihnen möglichst ein vergleichbares Angebot Stand: 11.07.25 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten
|
|||||
App.-Nr. | Fotos\Beschreibung | Seite | Etage | max. Ps. |
Endreinigung und Buchungsgebühr enthalten
|
1 |
BILDER HIER!! | SÜD |
1 | 2 | 25.8.-6.9. - EUR 1274,00 (Haustier auf Anfrage möglich) |
4 |
BILDER HIER!! | NORD | 1 | 2 | 31.7.-7.8. - EUR 755,60 |
6 | BILDER HIER!! | NORD | 1 | 2 | 21.7.-30.7. - EUR 1001,30 |
8 | BILDER HIER!! | SEE | 1 | 2 | |
9 | BILDER HIER!! | SEE | 1 | 2-3 | |
10 | BILDER HIER!! | SEE | 1 | 5 | |
14
|
BILDER HIER!! | SEE | 1 | 4 | |
16 | BILDER HIER!! | SEE | 1 | 4 | |
18 | BILDER HIER!! | SEE | 1 | 2-4 | |
19 | BILDER HIER!! | SÜD | 2 | 2 | 26.7-2.8. - EUR 869,00 |
21 | BILDER HIER!! | SÜD | 2 | 2 | 30.7.-6.8. - EUR 855,00 |
22 | BILDER HIER!! | NORD | 2 | 2 | 23.8.-6.9. - EUR 1355,00 |
24 | BILDER HIER!! | NORD | 2 | 2 | 16.9.-27.9. - EUR 1168,70 |
26 | BILDER HIER!! | SEE | 2 | 2 | |
35 | BILDER HIER!! | OST | 2 | 2 | 15.7.-29.7. - EUR 1373,00 |
36 | BILDER HIER!! | SEE | 2 | 2 | |
37 | BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 2 | 12.7.-17.7. - EUR 595,00 |
38 | BILDER HIER!! | NORD | 3 | 2 | 16.8.-30.8. - EUR 1499,00 |
39 | BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 2 | |
41 | BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 2 | 11.7.-18.7. - EUR 743,00 (Haustier auf Anfrage möglich) |
45 | BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 2 | 18.8.-25.8. - EUR 799,00 |
47 | BILDER HIER!! | OST | 3 | 2 | 25.8.-1.9. - EUR 862,00 (Haustier auf Anfrage möglich) |
48 | BILDER HIER!! | SEE | 3 | 2 | |
49 | BILDER HIER!! | OST | 3 | 4 | |
50 | BILDER HIER!! | SEE | 3 | 2 | |
52 | BILDER HIER!! | SEE | 3 | 4 | |
54 | BILDER HIER!! | SEE | 3 | 2 | |
55 | BILDER HIER!! | SÜD | 4 | 2 | |
56 | BILDER HIER!! | NORD | 4 | 2 | 9.8.-16.8. - EUR 869,00 |
58 | BILDER HIER!! | NORD | 4 | 2 | 26.7.-1.8. - EUR 752,00 (Haustier auf Anfrage möglich) |
61 | BILDER HIER!! | SEE | 4 | 5 | |
63 | BILDER HIER!! | SEE | 4 | 2 | |
64 | BILDER HIER!! | SEE | 4 | 5 | |
68 | BILDER HIER!! | SEE | 4 | 2 | |
70 | BILDER HIER!! | SEE | 4 | 2 | |
73 | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 2 | |
74 | BILDER HIER!! | NORD | 5 | 2 | |
81 | BILDER HIER!! | SEE | 5 | 2 | 16.8.-23.8. - EUR 813,00 |
82 | BILDER HIER!! | SEE | 5 | 5 | |
86 | BILDER HIER!! | SEE | 5 | 2 | |
87 | BILDER HIER!! | OST | 5 | 5 | 27.8.-5.9. - EUR 1118,00 |
88 | BILDER HIER!! | SEE | 5 | 4 | |
89 | BILDER HIER!! | OST | 5 | 2 | 31.7.-8.8. - EUR 946,00 (Haustier auf Anfrage möglich) |
90 | BILDER HIER!! | SEE | 5 | 2 | |
91 | BILDER HIER!! | SÜD | 6 | 5 | |
96 | BILDER HIER!! | SEE | 6 | 2 | |
98 | BILDER HIER!! | SEE | 6 | 4 | |
102 | BILDER HIER!! | SEE | 6 | 4 | |
103 | BILDER HIER!! | OST | 6 | 5 | 25.8. -1.9. - EUR 911,00 |
104 | BILDER HIER!! | SEE | 6 | 2 | |
105 | BILDER HIER!! | OST | 6 | 2 | 26.7.-2.8. - EUR 785,00 |
"Jakobs" | BILDER HIER!! | SÜD | E | 4 | 22.8.-5.9. - EUR 1515,20 (Haustier auf Anfrage möglich) |
2 II | BILDER HIER!! | NORD | 1 | 2 | 29.7.-5.8. - EUR 841,00 |
9 II | BILDER HIER!! | SÜD | 1 | 4 | |
10 II | BILDER HIER!! | NORD | 1 | 4 | |
11 II | BILDER HIER!! | SÜD | 1 | 4 | |
12 II | BILDER HIER!! | NORD | 1 | 4 | |
13 II | BILDER HIER!! | SÜD | 1 | 4 | |
15 II | BILDER HIER!! | SÜD | 1 | 2 | |
24 II | BILDER HIER!! | NORD | 2 | 4 | 23.8.-6.9. - EUR 1657,40 |
25 II | BILDER HIER!! | SÜD | 2 | 2 | |
32 II | BILDER HIER!! | NORD | 2 | 2 | 18.8.-25.8. - EUR 764,00 |
33 II | BILDER HIER!! | SÜD | 2 | 2 | 18.8.-20.8. - EUR |
36 II | BILDER HIER!! | NORD | 3 | 4 | 21.7.-30.7. - EUR 963,00 |
37 II | BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 2 | |
38 II | BILDER HIER!! | NORD | 3 | 4 | |
44 II |
BILDER HIER!! | NORD | 3 | 4 | 25.8.-5.9. - EUR 1268,00 |
45 II |
BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 4 | |
47 II | BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 4 | 30.8.-6.9. - EUR 799,70 |
51
II |
BILDER HIER!! | SÜD | 4 | 4 | |
54 II | BILDER HIER!! | NORD | 4 | 2 | 2.8.-7.8. - EUR 715,00 |
55 II | BILDER HIER!! | SÜD | 4 | 2 | |
57
II |
BILDER HIER!! | SÜD | 4 | 2-4 | |
58
II |
BILDER HIER!! | NORD | 4 | 3 | |
59
II |
BILDER HIER!! | SÜD | 4 | 2 | 28.7.4.8. - EUR 848,00 |
60 II | BILDER HIER!! | SÜD | 4 | 4 | 29.8.-12.9. - EUR 1468,40 |
63 II | BILDER HIER!! | SÜD | 4 | 4 | |
64 II | BILDER HIER!! | NORD | 4 | 4 | |
69 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 4 | |
70 II | BILDER HIER!! | NORD | 5 | 2 | 12.8.-26.8. - EUR 1524,20 |
73 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 4 | |
74 II | BILDER HIER!! | NORD | 5 | 4 | |
75 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 3 | 29.8.-8.9. - EUR 1247,00 |
76 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 2 | 28.8.-8.9. - EUR 1286,90 |
77 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 4 | |
79 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 4 | |
81 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 4 | 30.8.-6.9. - EUR 904,00 |
82
II |
BILDER HIER!! | NORD | 5 | 4 | 29.8.-6.9. - EUR 1002,00 |
83
II |
BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 2 | 27.8.-3.9. - EUR 861,30 |
86
II |
BILDER HIER!! | NORD | 6 | 4 | |
89 II | BILDER HIER!! | SÜD | 6 | 2 | |
93 II | BILDER HIER!! | SÜD | 6 | 2 | 28.8.-1.9. - EUR 566,00 |
95 II | BILDER HIER!! | SÜD | 6 | 2-4 | |
94 II | BILDER HIER!! | NORD | 6 | 4 | 23.8.-1.9. - EUR 1175,00 für 9 Nächte |
Haus Eveline | BILDER HIER!! | frei ab 18.8. - Wäsche für bis zu 5 Personen inklusive - Haustier auf Anfrage - 10% Rabatt ab 10 Nächten | |||
App. Eveline | BILDER HIER!! | ||||
Evel. App. | BILDER HIER!! | ||||
|