Vermietungsagentur Wasner Angebote z.B. App. 51 II vom 12.06.25 - 19.06.25 - EUR 757,00 für 7 Nächte - Anfragen an: wasner@emsnet.de- Wäsche optional buchbar ...günstigeres Angebot in vergleichbarer Lage entdeckt? Bitte E-Mail mit Ihrer Preisvorstellung gerne an uns :-) ...oje...Lieblings-Appartement nicht dabei? Bitte einfach anfragen - wir unterbreiten Ihnen möglichst ein vergleichbares Angebot Stand: 10.06.25 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten |
|||||
App.-Nr. | Fotos\Beschreibung | Seite | Etage | max. Ps. |
Endreinigung und Buchungsgebühr enthalten
Längere Aufenthalte auf Anfrage |
1 |
BILDER HIER!! | SÜD |
1 | 2 | 23.6.-5.7. - EUR 1310,0012 Nächte |
4 |
BILDER HIER!! | NORD | 1 | 2 | |
6 | BILDER HIER!! | NORD | 1 | 2 | 28.6.-3.7. - EUR 615,00 für 5 Nächte |
8 | BILDER HIER!! | SEE | 1 | 2 | Zeitraum sofort - 19.06.25 - EUR 970,00 für 10 Nächte/2 Ps oder EUR 840,00 für 10 Nächte/1 Ps |
9 | BILDER HIER!! | SEE | 1 | 2-3 | |
10 | BILDER HIER!! | SEE | 1 | 5 | |
14
|
BILDER HIER!! | SEE | 1 | 4 | |
16 | BILDER HIER!! | SEE | 1 | 4 | |
18 | BILDER HIER!! | SEE | 1 | 2-4 | |
19 | BILDER HIER!! | SÜD | 2 | 2 | |
21 | BILDER HIER!! | SÜD | 2 | 2 | |
22 | BILDER HIER!! | NORD | 2 | 2 | 20.6.-5.7. - EUR 715,00 für 7 Nächte |
24 | BILDER HIER!! | NORD | 2 | 2 | 25.6.-12.7. - EUR 1778,90 für 17 Nächte |
26 | BILDER HIER!! | SEE | 2 | 2 | |
35 | BILDER HIER!! | OST | 2 | 2 | Zeitraum sofort-4.7.- EUR 940,00 für 10 Nächte |
36 | BILDER HIER!! | SEE | 2 | 2 | 28.6.-4.7. - EUR 776,00 für 6 Nächte |
37 | BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 2 | |
38 | BILDER HIER!! | NORD | 3 | 2 | 5.7.-14.7. - EUR 1040,00 für 9 Nächte |
39 | BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 2 | 20.6.-30.6. - EUR 1120,00 für 10 Nächte |
41 | BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 2 | |
45 | BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 2 | 26.6.-3.7. - EUR 799,00 für 7 Nächte |
47 | BILDER HIER!! | OST | 3 | 2 | |
48 | BILDER HIER!! | SEE | 3 | 2 | |
49 | BILDER HIER!! | OST | 3 | 4 | 10.6.-20.6. -EUR 1080,00 für 10 Nächte (inkl. Nutzung Strandzelt) |
50 | BILDER HIER!! | SEE | 3 | 2 | 28.6.-5.7. - EUR 904,00 für 7 Nächte |
52 | BILDER HIER!! | SEE | 3 | 4 | |
54 | BILDER HIER!! | SEE | 3 | 2 | |
55 | BILDER HIER!! | SÜD | 4 | 2 | |
56 | BILDER HIER!! | NORD | 4 | 2 | 21.6.-27.6. - EUR 752,00 für 6 Nächte |
58 | BILDER HIER!! | NORD | 4 | 2 | 6.6.-16.6. - EUR 1020,00 für 10 Nächte |
61 | BILDER HIER!! | SEE | 4 | 5 | |
63 | BILDER HIER!! | SEE | 4 | 2 | |
64 | BILDER HIER!! | SEE | 4 | 5 | |
68 | BILDER HIER!! | SEE | 4 | 2 | |
70 | BILDER HIER!! | SEE | 4 | 2 | |
73 | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 2 | |
74 | BILDER HIER!! | NORD | 5 | 2 | |
81 | BILDER HIER!! | SEE | 5 | 2 | Zeitraum 2.6.-16.6. - EUR 743,00 für 7 Nächte oder EUR 1366,70 für 14 Nächte |
82 | BILDER HIER!! | SEE | 5 | 5 | 17.6.-19.6. - EUR 350,00 für 2 Nächte |
86 | BILDER HIER!! | SEE | 5 | 2 | |
87 | BILDER HIER!! | OST | 5 | 5 | sofort-30.6. -EUR 792,00 für 7 Nächte |
88 | BILDER HIER!! | SEE | 5 | 4 | |
89 | BILDER HIER!! | OST | 5 | 2 | |
90 | BILDER HIER!! | SEE | 5 | 2 | |
91 | BILDER HIER!! | SÜD | 6 | 5 | |
96 | BILDER HIER!! | SEE | 6 | 2 | |
98 | BILDER HIER!! | SEE | 6 | 4 | 4.8.-7.8. - EUR 480,00 für 3 Nächte |
102 | BILDER HIER!! | SEE | 6 | 4 | |
103 | BILDER HIER!! | OST | 6 | 5 | 30.6.-4.7. - EUR 586,00 für 4 Nächte |
104 | BILDER HIER!! | SEE | 6 | 2 | |
105 | BILDER HIER!! | OST | 6 | 2 | |
"Jakobs" | BILDER HIER!! | SÜD | E | 4 | Zeitraum 10.6.-30.6. - EUR 970,00 für 10 Nächte |
2 II | BILDER HIER!! | NORD | 1 | 2 | Zeitraum sofort-19.6. - EUR 701,00 für 7 Nächte |
9 II | BILDER HIER!! | SÜD | 1 | 4 | 14.6.-21.6. - EUR 722,00 für 7 Nächte |
10 II | BILDER HIER!! | NORD | 1 | 4 | sofort-30.6. - EUR 708,00 für 7 Nächte |
11 II | BILDER HIER!! | SÜD | 1 | 4 | 30.6.-12.7. - EUR 1623,20 für 12 Nächte |
12 II | BILDER HIER!! | NORD | 1 | 4 | 21.6.-24.6. - EUR 454,00 für 3 Nächte |
13 II | BILDER HIER!! | SÜD | 1 | 4 | |
15 II | BILDER HIER!! | SÜD | 1 | 2 | 11.6.-18.6. - EUR 617,00 für 7 Nächte |
24 II | BILDER HIER!! | NORD | 2 | 4 | |
25 II | BILDER HIER!! | SÜD | 2 | 2 | |
32 II | BILDER HIER!! | NORD | 2 | 2 | |
33 II | BILDER HIER!! | SÜD | 2 | 2 | |
36 II | BILDER HIER!! | NORD | 3 | 4 | 23.6.-7.7. - EUR 1398,20 für 14 Nächte |
37 II | BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 2 | |
38 II | BILDER HIER!! | NORD | 3 | 4 | |
44 II |
BILDER HIER!! | NORD | 3 | 4 | 10.6.-19.6. - EUR 959,00 für 9 Nächte |
45 II |
BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 4 | |
47 II | BILDER HIER!! | SÜD | 3 | 4 | |
51
II |
BILDER HIER!! | SÜD | 4 | 4 | 12.6.-19.6. - EUR 757,00 für 7 Nächte |
54 II | BILDER HIER!! | NORD | 4 | 2 | |
55 II | BILDER HIER!! | SÜD | 4 | 2 | |
57
II |
BILDER HIER!! | SÜD | 4 | 2-4 | |
58
II |
BILDER HIER!! | NORD | 4 | 3 | 16.6.-26.6. - EUR 1090,00 für 10 Nächte |
59
II |
BILDER HIER!! | SÜD | 4 | 2 | |
60 II | BILDER HIER!! | SÜD | 4 | 4 | 14.6.-27.6. - EUR 1392,80 für 13 Nächte |
63 II | BILDER HIER!! | SÜD | 4 | 4 | |
64 II | BILDER HIER!! | NORD | 4 | 4 | |
69 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 4 | |
70 II | BILDER HIER!! | NORD | 5 | 2 | |
73 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 4 | |
74 II | BILDER HIER!! | NORD | 5 | 4 | 14.6.-27.6. - EUR 1364,90 für 13 Nächte |
75 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 3 | |
76 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 2 | 21.6.-4.7. - EUR 1506,00 für 13 Nächte |
77 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 4 | |
79 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 4 | |
81 II | BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 4 | |
82
II |
BILDER HIER!! | NORD | 5 | 4 | |
83
II |
BILDER HIER!! | SÜD | 5 | 2 | |
86
II |
BILDER HIER!! | NORD | 6 | 4 | |
89 II | BILDER HIER!! | SÜD | 6 | 2 | |
93 II | BILDER HIER!! | SÜD | 6 | 2 | |
95 II | BILDER HIER!! | SÜD | 6 | 2-4 | |
94 II | BILDER HIER!! | NORD | 6 | 4 | 23.6.-5.7. - EUR 1514,00 für 12 Nächte |
Haus Eveline | BILDER HIER!! | ||||
App. Eveline | BILDER HIER!! | ||||
Evel. App. | BILDER HIER!! | ||||
|