Vermietungsagentur Wasner
26757  Nordseebad Borkum, Bismarckstr. 57 

Restplätze

Anfragen an:   

- Wäsche optional buchbar

- Singletarife bei diversen Wohnungen bitte auf Anfrage

...günstigeres Angebot in vergleichbarer Lage entdeckt? Bitte E-Mail mit Ihrer Preisvorstellung gerne an uns :-)

...Lieblings-Appartement oder Wunschtermin nicht dabei?

Bitte einfach anfragen - wir unterbreiten Ihnen möglichst ein vergleichbares Angebot 

Stand: 01.10.25 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten

App.-Nr. Fotos\Beschreibung Seite Etage max. Ps.
Endreinigung und Buchungsgebühr enthalten
1
SÜD
1 2 1.10.-11.10.- EUR 1000,00 für 10 Nächte
4
NORD 1 2 13.10.-20.10. - EUR 617,00 für 7 Nächte
6 NORD 1 2 25.10.-4.11. - EUR 960,00 für 10 Nächte
8 SEE 1 2 1.10.-11.10. - EUR 970,00 für 10 Nächte
9 SEE 1 2-3 14.10.-24.10. - EUR 970,00 für 10 Nächte
10 SEE 1 5 17.11.-27.11. - EUR 850,00 für 10 Nächte
14
SEE 1 4 20.12.-27.12. - EUR 693,00 für 7 Nächte und 3.1.-17.1.26 - EUR 770,00 für 14 Nächte
16 SEE 1 4 1.11.-11.11. - EUR 960,00 für 10 Nächte
18 SEE 1 2-4 10.11.-20.11. - EUR 840,00 für 10 Nächte
19 SÜD 2 2 20.10.-30.10.- EUR 980,00 für 10 Nächte
21 SÜD 2 2 27.10.-6.11. - EUR 968,00 für 10 Nächte
22 NORD 2 2 4.10.-11.10. - EUR 645,00 für 7 Nächte
24 NORD 2 2 29.10.-1.11. - EUR 379,00 für 3 Nächte
26 SEE 2 2 20.10.-30.10. - EUR 1040,00 für 10 Nächte
35 OST 2 2 4.10.-11.10. - EUR 610,00 für 7 Nächte
36 SEE 2 2 13.10.-20.10. - EUR 811,00 für 7 Nächte
37 SÜD 3 2 11.10.-23.10. - EUR 1154,00 für 12 Nächte
38 NORD 3 2 9.10.-19.10. -EUR 1030,00 für 10 Nächte
39 SÜD 3 2 4.10.-11.10. - EUR 743,00 für 7 Nächte
41 SÜD 3 2 1.10.-11.10. - EUR 970,00 für 10 Nächte (Haustier auf Anfrage möglich)
45 SÜD 3 2 13.10.-23.10. - EUR 963,50 für 10 Nächte
47 OST 3 2 18.10.-25.10. - EUR 792,00 für 7 Nächte
48 SEE 3 2 25.10.-5.11. - EUR 1260,00 für 11 Nächte
49 OST 3 4 11.10.-18.10. - EUR 743,00 für 7 Nächte
50 SEE 3 2 14.10.-24.10. - EUR 1120,00 für 10 Nächte
52 SEE 3 4 25.10.-1.11.- EUR 827,00 für 7 Nächte und 25.10.-8.11. - EUR 1481,90 für 14 Nächte
54 SEE 3 2 20.10.-30.10. - EUR 1050,00 für 10 Nächte
55 SÜD 4 2 4.10.-11.10. - EUR 694,00 für 7 Nächte
56 NORD 4 2 4.10.-11.10. - EUR 694,00 für 7 Nächte
58 NORD 4 2 4.10.-11.10. - EUR 694,00 für 7 Nächte (Haustier auf Anfrage möglich)
61 SEE 4 5 1.11.-8.11.- EUR 652,00 für 7 Nächte
63 SEE 4 2 9.10.-16.10. - EUR 750,00 für 7 Nächte
64 SEE 4 5 6.12.-16.12. - EUR 700,00 für 10 Nächte und 31.1.-2.2.26 - EUR 260,00 für 2 Nächte
68 SEE 4 2
70 SEE 4 2 3.11.-13.11. - EUR 780,00 für 10 Nächte
73 SÜD 5 2 20.10.-1.11. - EUR 1214,00 für 12 Nächte
74 NORD 5 2 13.10.-20.10. - EUR 694,00 für 7 Nächte
81 SEE 5 2 2.10.-12.10. - EUR 1040,00 für 10 Nächte
82 SEE 5 5 25.10.-7.11. - EUR 1536,00 für 13 Nächte
86 SEE 5 2 20.10.-2.11. - EUR 1441,00 für 13 Nächte
87 OST 5 5 4.10.-11.10. - EUR 792,00 für 7 Nächte
88 SEE 5 4 20.10.-28.10. - EUR 866,00 für 8 Nächte
89 OST 5 2 6.10.-11.10. - EUR 550,00 für 5 Nächte
90 SEE 5 2 21.10.-30.10. - EUR 950,00 für 9 Nächte
96 SEE 6 2 19.12.-23.12. - EUR 474,00 für 4 Nächte
98 SEE 6 4 20.10.-27.10. - EUR 778,00 für 7 Nächte
102 SEE 6 4 3.11.-13.11. - EUR 941,00 für 10 Nächte
103 OST 6 5 1.11.-9.11.- EUR 710,00 für 8 Nächte
104 SEE 6 2 14.10.-21.10.- EUR 806,00 für 7 Nächte
105 OST 6 2 2.10.-12.10. - EUR 950,00 für 10 Nächte
"Jakobs" SÜD E 4 4.10.-11.10. - EUR  694,00 für 7 Nächte
2 II BILDER HIER!! NORD 1 2 10.10.-19.10.- EUR  882,00 für 9 Nächte
9 II SÜD 1 4 4.10.-11.10. - EUR 687,00 für 7 Nächte
10 II NORD 1 4 2.10.-12.10. - EUR 1040,00 für 10 Nächte
11 II SÜD 1 4 25.10.-4.11. - EUR 1130,00 für 10 Nächte
12 II NORD 1 4 7.10.-17.10. - EUR 1060,00 für 10 Nächte
13 II SÜD 1 4 7.10.-18.10. - EUR 1218,20 für 11 Nächte
15 II SÜD 1 2 4.10.-11.10. - EUR 617,00 für 7 Nächte
24 II NORD 2 4 4.10.-11.10. - EUR 778,00 für 7 Nächte
25 II SÜD 2 2 4.10.-14.10. - EUR 1050,00 für 10 Nächte
32 II NORD 2 2 11.10.-21.10. - EUR 870,00 für 10 Nächte
33 II SÜD 2 2 4.10.-11.10. - EUR 694,00 für 7 Nächte
36 II NORD 3 4 4.10.-11.10. - EUR 680,00 für 7 Nächte
37 II SÜD 3 2 2.10.-9.10. - EUR 673,00 für 7 Nächte
38 II NORD 3 4 4.10.-11.10. - EUR 701,00 für 7 Nächte
44 II
NORD 3 4 8.11.-15.11. - EUR 505,00 für 7 Nächte
45 II
SÜD 3 4 8.10.-10.10. - EUR 330,00 für 2 Nächte und 18.10.-28.10. - EUR 986,00 für 10 Nächte
47 II SÜD 3 4 11.10.-20.10. - EUR 869,00 für 9 Nächte
51 II
SÜD 4 4 25.10.-2.11. - EUR 1010,00 für 8 Nächte
55 II SÜD 4 2 25.10.-1.11 - EUR 799,00 für 7 Nächte
58 II
NORD 4 3 18.10.-28.10. - EUR 1070,00 für 10 Nächte
59 II
SÜD 4 2 2.10.-11.10.- EUR 959,00 für 9 Nächte
60 II SÜD 4 4 4.10.-11.10.- EUR 708,00 für 7 Nächte
63 II SÜD 4 4 25.10.-1.11. - EUR 799,00 für 7 Nächte
64 II NORD 4 4 13.10.-23.10. - EUR 1053,50 für 10 Nächte und 3.11.-13.11. - EUR 750,00 für 10 Nächte
69 II SÜD 5 4 1.11.-11.11. - EUR 910,00 für 10 Nächte
70 II NORD 5 2 2.10.-11.10. - EUR 959,00 für 9 Nächte
73 II SÜD 5 4 4.10.-8.10. - EUR 508,00 für 4 Nächte und 23.10.-1.11. - EUR 1013,00 für 9 Nächte
74 II NORD 5 4 4.10..-11.10. - EUR 722,00 für 7 Nächte
75 II SÜD 5 3 8.10.-15.10. - EUR 820,00 für 7 Nächte
76 II SÜD 5 2 1.10.-8.10. - EUR 764,00 für 7 Nächte
77 II SÜD 5 4 22.10.-1.11. - EUR 1120,00 für 10 Nächte
79 II SÜD 5 4 18.10.-28.10. - EUR 1060,00 für 10 Nächte
81 II SÜD 5 4 17.10.-27.10. - EUR 1060,00 für 10 Nächte
82 II
NORD 5 4 25.10.-4.11. - EUR 1090,00 für 10 Nächte
83 II
SÜD 5 2 6.10.-14.10. - EUR 866,00 für 8 Nächte
86 II
NORD 6 4 11.10.-21.10. - EUR 1200,00 für 10 Nächte
89 II  SÜD 6 2 18.10.-28.10. - EUR 1060,00 für 10 Nächte
93 II SÜD 6 2 9.10.-19.10. - EUR 1060,00 für 10 Nächte
95 II SÜD 6 2-4 1.11.-14.11. - EUR 1084,00 für 13 Nächte
94 II NORD 6 4 7.10.-17.10. - EUR 1140,00 für 10 Nächte
Haus Eveline 2.10.-11.10. - EUR 1010,00 (max. 2 Ps) - inkl. Wäsche (3-4 Ps auf Anfrage)
App. Eveline 6.10.-16.10. - EUR 990,00 für 10 Nächte (max. 2 Ps) - inkl. Wäsche (3-4 Ps auf Anfrage)
Evel. App. 10.10.-17.10. - EUR 680,00 für 7 Nächte (max. 2 Ps) - inkl. Wäsche (3-4 Ps auf Anfrage)
SEE / SÜD / NORD / OST ... immer sehenswert :-)